De Plissé hordeur Vangg 2.0 is geschikt voor:
• Schuifpui
• Naar buiten of binnen openslaande deur
• Naar buiten of binnen openslaande tuindeuren
• Schuifpui• Naar buiten of binnen openslaande deur• Naar buiten of binnen openslaande tuindeuren
De plissé hordeur Vangg 2.0 is leverbaar in de onderstaande kleuren:
Standaard kleur | Kunststof onderdelen | |
Wit (RAL9010) | wit | |
Crèmewit (RAL9001) | Crème | |
Zilvergrijs (RAL9006) | Zwart | |
Antraciet (RAL7016) | Antraciet | |
Grijsbruin (RAL8019) | Grijsbruin | |
![]() | Speciale RAL-kleur | Zwart |
Metallic / structuur kleur | Zwart |
Het gaas is in plissévorm gevouwen en bestand tegen rotting en UVstralingen. Tevens is het gaas voorzien van ijzersterke kevlar steldraden, die d.m.v. stelschroeven in de voorlijst zijn na te stellen..De plissé hordeur Vang 2.0 wordt standaard geleverd met plissé zwart gaas. Grijs gaas mogelijk met een kleine meerprijs.
U bedient de deur via de treklijst. Op de treklijst kan op beide zijden een greepje geplaatst worden. Deze greepjes worden standaard niet meegeleverd. De treklijst is voorzien van een borstel om een goede afsluiting tegen de deurpost te garanderen. Standaard zit de borstel aan de kopse kant. Optioneel kan ook worden gekozen om de borstel aan de achterkant te plaatsen.
De plissé hordeur kan aan de binnen- of buitenzijde en op- of in het kozijn gemonteerd worden.
Deurbreedte (Y) | Totale pakketbreedte (X) | Pakket blijft open staan* |
960 mm. | 81 mm. | 0 mm. |
1100 mm. | 81 mm. | 0 mm. |
1300 mm. | 101 mm. | 0 mm. |
1600 mm. | 100-120 mm. | 15 - 20 mm. |
1800 / 2000 mm. | 135 mm. | 30 - 35 mm. |
* exclusief borstel ** Indien sluitclip wordt toegepast (toepasbaar t/m 130 deur)
Model | Hoogte mm. | Breedte | |||||
96 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||
A | 1941-1970 | ✓ | ✓ | ||||
B | 1971-2000 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
C | 2001-2030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
D | 2031-2060 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
E | 2061-2090 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
F | 2091-2120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
G | 2121-2150 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
H | 2151-2180 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
I | 2181-2210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
J | 2211-2240 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
K | 2241-2270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
L | 2271-2300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
M | 2301-2330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
N | 2331-2360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
O | 2361-2390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
P | 2391-2420 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Q | 2421-2450 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
R | 2451-2480 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
S | 2481-2510 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
T | 2511-2540 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
U | 2541-2570 | ✓ | ✓ | ||||
V | 2571-2600 | ✓ | ✓ | ||||
W | 2601-2630 | ✓ | |||||
X | 2631-2660 | ✓ | |||||
Y | 2661-2690 | ✓ | |||||
Z | 2691-2720 | ✓ | |||||
Z1 | 2721-2750 | ✓ | |||||
Z2 | 2751-2780 | ✓ | |||||
Z3 | 2781-2810 | ✓ | |||||
Z4 | 2811-2840 | ✓ | |||||
Z5 | 2841-2870 | ✓ | |||||
Z6 | 2871-2900 | ✓ | |||||
Z7 | 2901-2930 | ✓ | |||||
Z8 | 2931-2960 | ✓ | |||||
Z9 | 2961-2990 | ✓ |
Bestaat uit:• Bovenrail voor “op de dag“• Profiel voor borstel• Montageprofiel “op de dag“• Brede onderrail! Let op: De breedtemaat is de gatmaat. Voorbeeld: Een Vangg 2.0 plisséhordeur O.D.D. van 96 cm. heeft een bovenbak van 104 cm. De hordeur is dus geschikt voor een opening van 96 cm.